菲尼克斯傳感器/執(zhí)行器端子 DIK 1.5
傳感器/執(zhí)行器端子, 標(biāo)稱工作電壓: 250 V, 標(biāo)稱工作電流: 24 A, 接線方式: 螺釘連接, 第1,2和第3層, 額定接線容量: 2.5 mm2, 橫截面: 0.2 mm2 - 4 mm2, 安裝方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 顏色: 灰色
UK 3-TWIN
UK 5-TWIN
UK 10-TWIN
UK 10-PLUS
UDK 3
UDK 4
MBKKB 2,5
UKK 3
UKKB 3
UKK 5
UKKB 5
UKK 5-PV
UKKB 10
UKKB 10-PV
UKKB 10/2.5
DIK 1.5
菲尼克斯傳感器/執(zhí)行器端子 DIK 1.5
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品類型 | 傳感器/執(zhí)行器端子 |
連接量 | 3 |
行數(shù) | 3 |
電位 | 3 |
絕緣特性 |
過(guò)電壓類別 | III |
污染等級(jí) | 3 |
額定浪涌電壓 | 4 kV |
額定條件下的最大功耗 | 0.77 W |
每層的連接數(shù)量 | 1 |
額定橫截面 | 2.5 mm² |
第1,2和第3層 |
螺紋 | M3 |
緊固力矩 | 0.5 ... 0.6 Nm |
剝線長(zhǎng)度 | 8 mm |
塞規(guī) | A3 |
連接符合標(biāo)準(zhǔn) | IEC 60947-7-1 |
硬導(dǎo)線橫截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
橫截面 AWG | 24 ... 12 |
柔性導(dǎo)線橫截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
導(dǎo)線橫截面,柔性[AWG] | 24 ... 14 |
柔性導(dǎo)線橫截面(套管,帶/不帶塑料絕緣管) | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
柔性導(dǎo)線橫截面(帶塑料絕緣管的套管) | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
包含插拔式橋接件在內(nèi)的接線容量,剛性 | 4 mm² |
包含插拔式橋接件在內(nèi)的接線容量,柔性 | 2.5 mm² |
2根橫截面相同的導(dǎo)線,剛性導(dǎo)線 | 0.2 mm² ... 1 mm² |
2根橫截面相同的導(dǎo)線,柔性導(dǎo)線 | 0.2 mm² ... 1 mm² |
2根具有相同橫截面的導(dǎo)線,柔性,帶套管但不帶塑料套管 | 0.25 mm² ... 1 mm² |
2根具有相同橫截面的導(dǎo)線,柔性,帶TWIN套管及塑料套管 | 0.5 mm² ... 1 mm² |
標(biāo)稱電流 | 24 A |
最大負(fù)載電流 | 26 A (當(dāng)連接截面積為4 mm²的導(dǎo)線時(shí)) |
額定電壓 | 250 V |
額定橫截面 | 2.5 mm² |
寬度 | 6.2 mm |
NS 35/15高度 | 62 mm |
NS 35/7,5高度 | 54.5 mm |
高度 | 2.146 " |
長(zhǎng)度 | 55 mm |
顏色 | 灰色 |
阻燃等級(jí),符合UL 94 | V2 |
絕緣材料組 | I |
絕緣材料 | PA |
低溫下的靜態(tài)絕緣材料應(yīng)用 | -40 °C |
絕緣材料的溫度指數(shù)(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 125 °C |
絕緣材料相對(duì)溫度指數(shù)(電氣,UL 746 B) | 125 °C |
電涌電壓測(cè)試 |
測(cè)試電壓設(shè)定值 | 4.8 kV |
結(jié)果 | 通過(guò)測(cè)試 |
溫升測(cè)試 |
溫度上升要求測(cè)試 | 溫度上升 ≤ 45 K |
結(jié)果 | 通過(guò)測(cè)試 |
短時(shí)耐受電流 2.5 mm² | 0.3 kA |
短時(shí)耐受電流 4 mm² | 0.48 kA |
結(jié)果 | 通過(guò)測(cè)試 |
工頻耐受電壓 |
測(cè)試電壓設(shè)定值 | 1.5 kV |
結(jié)果 | 通過(guò)測(cè)試 |
機(jī)械參數(shù) |
開(kāi)口式側(cè)板 | 否 |
機(jī)械強(qiáng)度 |
結(jié)果 | 通過(guò)測(cè)試 |
載體上的附件 |
DIN導(dǎo)軌/固定支點(diǎn) | NS 35 |
測(cè)試力設(shè)定值 | 1 N |
結(jié)果 | 通過(guò)測(cè)試 |
導(dǎo)線損壞和松動(dòng)測(cè)試 |
旋轉(zhuǎn)速度 | 10 rpm |
rpm | 135 |
導(dǎo)線橫截面/重量 | 0.2 mm² / 0.2 kg |
2.5 mm² / 0.7 kg |
4 mm² / 0.9 kg |
結(jié)果 | 通過(guò)測(cè)試 |