菲尼克斯雙層接線端子 UKKB 10-PV
雙層接線端子, 帶等電位連接, 標(biāo)稱工作電壓: 500 V, 標(biāo)稱工作電流: 57 A, 接線方式: 螺釘連接, 第一和第二層, 額定接線容量: 10 mm2, 橫截面: 0.5 mm2 - 16 mm2, 額定接線容量: 10 mm2, 安裝方式: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 顏色: 灰色
UK 3-TWIN
UK 5-TWIN
UK 10-TWIN
UK 10-PLUS
UDK 3
UDK 4
MBKKB 2,5
UKK 3
UKKB 3
UKK 5
UKKB 5
UKK 5-PV
UKKB 10
UKKB 10-PV
UKKB 10/2.5
DIK 1.5
關(guān)鍵商業(yè)數(shù)據(jù)
菲尼克斯雙層接線端子 UKKB 10-PV
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品類型 | 多層接線端子 |
連接量 | 4 |
行數(shù) | 2 |
電位 | 2 |
絕緣特性 |
過電壓類別 | III |
污染等級 | 3 |
額定浪涌電壓 | 6 kV |
額定條件下的最大功耗 | 1.82 W |
每層的連接數(shù)量 | 2 |
額定橫截面 | 10 mm² |
第一和第二層 |
螺紋 | M4 |
緊固力矩 | 1.5 ... 1.8 Nm |
剝線長度 | 11 mm |
塞規(guī) | B6 |
連接符合標(biāo)準(zhǔn) | IEC 60947-7-1 |
硬導(dǎo)線橫截面 | 0.5 mm² ... 16 mm² |
橫截面 AWG | 20 ... 6 |
柔性導(dǎo)線橫截面 | 0.5 mm² ... 10 mm² |
導(dǎo)線橫截面,柔性[AWG] | 20 ... 8 |
柔性導(dǎo)線橫截面(套管,帶/不帶塑料絕緣管) | 0.5 mm² ... 10 mm² |
柔性導(dǎo)線橫截面(帶塑料絕緣管的套管) | 0.5 mm² ... 6 mm² |
2根橫截面相同的導(dǎo)線,剛性導(dǎo)線 | 0.5 mm² ... 6 mm² |
2根橫截面相同的導(dǎo)線,柔性導(dǎo)線 | 0.5 mm² ... 4 mm² |
2根具有相同橫截面的導(dǎo)線,柔性,帶套管但不帶塑料套管 | 0.5 mm² ... 6 mm² |
2根具有相同橫截面的導(dǎo)線,柔性,帶TWIN套管及塑料套管 | 0.5 mm² ... 6 mm² |
標(biāo)稱電流 | 57 A |
最大負(fù)載電流 | 70 A (當(dāng)連接截面積為16 mm² 的導(dǎo)線時(shí)) |
額定電壓 | 500 V |
額定橫截面 | 10 mm² |
標(biāo)稱電流 | 57 A |
額定橫截面 | 10 mm² |
寬度 | 10.2 mm |
端板寬度 | 1.5 mm |
NS 35/15高度 | 80.5 mm |
NS 35/7,5高度 | 73 mm |
高度 | 2.874 " |
NS 32高度 | 78 mm |
長度 | 77.5 mm |
顏色 | 灰色 |
阻燃等級,符合UL 94 | V0 |
絕緣材料組 | I |
絕緣材料 | PA |
低溫下的靜態(tài)絕緣材料應(yīng)用 | -60 °C |
絕緣材料的溫度指數(shù)(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 130 °C |
絕緣材料相對溫度指數(shù)(電氣,UL 746 B) | 130 °C |
鐵路車輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
鐵路車輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
鐵路車輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
鐵路車輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
量熱釋熱NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通過 |
煙霧比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通過 |
煙氣毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通過 |
電涌電壓測試 |
結(jié)果 | 通過測試 |
溫升測試 |
溫度上升要求測試 | 溫度上升 ≤ 45 K |
結(jié)果 | 通過測試 |
短時(shí)耐受電流 10 mm² | 1.2 kA |
結(jié)果 | 通過測試 |
工頻耐受電壓 |
測試電壓設(shè)定值 | 1.89 kV |
結(jié)果 | 通過測試 |