當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 端子 > 印刷端子 > MSTB 2,5/ 9-ST-5,08菲尼克斯印刷電路板連接器
簡(jiǎn)要描述:菲尼克斯印刷電路板連接器MSTB 2,5/ 9-ST-5,08插拔式連接器, 額定橫截面: 2.5 mm², 顏色: 綠色, 標(biāo)稱工作電流: 12 A, 額定電壓(III/2): 320 V, 觸點(diǎn)表面: 錫, 觸點(diǎn)類型: 孔式連接器, 電位數(shù): 9, 行數(shù): 1, 位數(shù): 9, 連接量: 9,接線方式: 帶壓片的螺釘連接, 螺釘頭規(guī)格: L 開槽, 導(dǎo)線/PCB連接方向: 0 °,
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
印刷線路板殼體, 額定橫截面: 2.5 mm2, 顏色: 綠色, 標(biāo)稱工作電流: 12 A, 額定電壓(III/2): 320 V, 觸點(diǎn)表面: 錫, 觸點(diǎn)類型: 針式連接器, 電位數(shù): 9, 行數(shù): 1, 位數(shù): 9, 連接量: 9, 產(chǎn)品系列: MSTBVA 2,5/..-G, 針距: 5.08 mm, 安裝: 波峰焊, 針腳排列: 直線排列, 焊針[P]: 3.9 mm, 每個(gè)電勢(shì)的焊針數(shù)量: 1, 插拔系統(tǒng): CLASSIC COMBICON, 針式連接器樣式對(duì)齊: 標(biāo)準(zhǔn), 鎖緊裝置: 不帶, 安裝: 不帶, 包裝類型: 紙箱包裝
型號(hào):MSTB 2,5/...-ST-5,08,帶MSTBVA 2,5/...-G-5,08 | 型號(hào):FKCN 2,5/...-ST-5,08帶MSTBVA 2,5/...-G-5,08 | |
型號(hào):TFKC 2,5/...-ST-5,08,與MSTBVA 2,5/...-G-5,08配套 | 型號(hào):MVSTB(R/W) 2,5/...-ST-5,08,帶MSTBVA 2,5/...-G-5,08 | |
型號(hào):SMSTB 2,5/...-ST-5,08,帶MSTBVA 2,5/...-G-5,08 | 型號(hào): TVMSTB 2,5/...-ST-5,08,與MSTBVA 2,5/...-G-5,08配套 | |
型號(hào):MSTBP 2,5/...-ST-5,08,帶MMSTBVA 2,5/...-G-5,08 | 型號(hào):FRONT-MSTB 2,5/...-ST-5,08 與MSTBVA 2,5/...-G-5,08配套 | |
型號(hào):FKCVR 2,5/...-ST-5,08,與MSTBVA 2,5/...-G-5,08配套 | 型號(hào):FKCVW 2,5/...-ST-5,08,與MSTBVA 2,5/...-G-5,08配套 | |
型號(hào):FKCT 2,5/...-ST-5,08,帶MSTBVA 2,5/...-G-5,08 | 型號(hào):FKCS 2,5/...-ST-5,08,帶MSTBVA 2,5/...-G-5,08 | |
型號(hào):ICV 2,5/...-G-5,08,帶MSTBVA 2,5/...-G-5,08 | 型號(hào):IC 2,5/...-G-5,08,帶MSTBVA 2,5/...-G-5,08 |
通用型連接方式,可在全球范圍內(nèi)使用
最大接觸力,升溫較低
允許連接兩條絞線
產(chǎn)品簡(jiǎn)介 | PCB 插拔式連接器 |
---|---|
連接器系統(tǒng) | CLASSIC COMBICON |
觸點(diǎn)類型 | 孔式連接器 |
產(chǎn)品范圍 | MSTB 2,5/..-ST |
間距 | 5.08 mm |
位數(shù) | 9 |
螺釘頭驅(qū)動(dòng)方式 | 開槽 (L) |
螺紋 | M3 |
鎖緊裝置 | 不帶 |
行數(shù) | 1 |
連接量 | 9 |
電位數(shù)目 | 9 |
額定電流 | 12 A |
---|---|
標(biāo)稱工作電壓 | 320 V |
額定電壓(III/3) | 250 V |
額定電壓(III/2) | 320 V |
額定電壓(II/2) | 630 V |
額定電涌電壓(III/3) | 4 kV |
額定電涌電壓(III/2) | 4 kV |
額定電涌電壓(II/2) | 4 kV |
連接方式 | 帶壓片的螺釘連接 |
---|---|
硬導(dǎo)線橫截面 | 0.2 mm2 ... 2.5 mm2 |
柔性導(dǎo)線橫截面 | 0.2 mm2 ... 2.5 mm2 |
可連接導(dǎo)向橫截面 AWG / kcmil | 24 ... 12 |
柔性導(dǎo)線橫截面,帶不含絕緣套管的冷壓頭 | 0.25 mm2 ... 2.5 mm2 |
柔性導(dǎo)線橫截面,帶套管,帶塑料絕緣套管 | 0.25 mm2 ... 2.5 mm2 |
2根橫截面相同的導(dǎo)線,剛性導(dǎo)線 | 0.2 mm2 ... 1 mm2 |
2根橫截面相同的導(dǎo)線,柔性導(dǎo)線 | 0.2 mm2 ... 1.5 mm2 |
2根具有相同橫截面的導(dǎo)線,柔性,帶套管但不帶塑料套管 | 0.25 mm2 ... 1 mm2 |
2根具有相同橫截面的導(dǎo)線,柔性,帶TWIN套管及塑料套管 | 0.5 mm2 ... 1.5 mm2 |
塞規(guī)a x b/直徑 | 2.8 mm x 2.0 mm / 2.4 mm |
剝線長(zhǎng)度 | 7 mm |
扭矩 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
產(chǎn)品咨詢
傳真:86-0591-87951219
郵箱:fz_chenxin@163.com
地址:福州市倉(cāng)山區(qū)杜園路18號(hào)海峽西岸國(guó)際物流商貿(mào)城(二期)16#1420室